Page values for "蕾伽尔"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 蕾伽尔 |
| name_kr | String | 젤다 |
| subtitle_cn | String | 初绽的圣约 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 传说彼端 |
| class | String | 法师 |
| HP | Integer | 4,170 |
| ATK | Integer | 263 |
| INT_STAT | Integer | 583 |
| DEF | Integer | 241 |
| MDEF | Integer | 425 |
| TECH | Integer | 119 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%95%BE%E4%BC%BD%E5%B0%94 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 蕾伽尔 |
| name_kr | String | 젤다 |
| subtitle_cn | String | 魔能核心 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 传说彼端 |
| class | String | 法师 |
| HP | Integer | 3,838 |
| ATK | Integer | 267 |
| INT_STAT | Integer | 516 |
| DEF | Integer | 239 |
| MDEF | Integer | 423 |
| TECH | Integer | 117 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%95%BE%E4%BC%BD%E5%B0%94 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 蕾伽尔 |
| name_kr | String | 젤다 |
| subtitle_cn | String | 神使 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 传说彼端 |
| class | String | 僧侣 |
| HP | Integer | 3,355 |
| ATK | Integer | 321 |
| INT_STAT | Integer | 487 |
| DEF | Integer | 248 |
| MDEF | Integer | 423 |
| TECH | Integer | 90 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%95%BE%E4%BC%BD%E5%B0%94 |
| icon | File | ![]() |
