Page values for "蒂亚莉丝"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 蒂亚莉丝 |
| name_kr | String | 티아리스 |
| subtitle_cn | String | 黎明圣骑 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 光之起源 • 公主联盟 |
| class | String | 僧侣 |
| HP | Integer | 3,527 |
| ATK | Integer | 294 |
| INT_STAT | Integer | 584 |
| DEF | Integer | 279 |
| MDEF | Integer | 375 |
| TECH | Integer | 96 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%92%82%E4%BA%9A%E8%8E%89%E4%B8%9D |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 蒂亚莉丝 |
| name_kr | String | 티아리스 |
| subtitle_cn | String | 圣女骑士 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 光之起源 • 公主联盟 |
| class | String | 僧侣 |
| HP | Integer | 3,327 |
| ATK | Integer | 335 |
| INT_STAT | Integer | 443 |
| DEF | Integer | 272 |
| MDEF | Integer | 407 |
| TECH | Integer | 96 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%92%82%E4%BA%9A%E8%8E%89%E4%B8%9D |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 蒂亚莉丝 |
| name_kr | String | 티아리스 |
| subtitle_cn | String | 独角兽统帅 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 光之起源 • 公主联盟 |
| class | String | 法师 |
| HP | Integer | 3,619 |
| ATK | Integer | 308 |
| INT_STAT | Integer | 481 |
| DEF | Integer | 304 |
| MDEF | Integer | 348 |
| TECH | Integer | 125 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%92%82%E4%BA%9A%E8%8E%89%E4%B8%9D |
| icon | File | ![]() |
