Page values for "芙蕾雅"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 芙蕾雅 |
| name_kr | String | 프레아 |
| subtitle_cn | String | 蔷薇女王 |
| rarity | String | SR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光之起源 • 公主联盟 |
| class | String | 僧侣 |
| HP | Integer | 4,839 |
| ATK | Integer | 433 |
| INT_STAT | Integer | 397 |
| DEF | Integer | 364 |
| MDEF | Integer | 326 |
| TECH | Integer | 92 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%8A%99%E8%95%BE%E9%9B%85 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 芙蕾雅 |
| name_kr | String | 프레아 |
| subtitle_cn | String | 女武神 |
| rarity | String | SR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光之起源 • 公主联盟 |
| class | String | 僧侣 |
| HP | Integer | 4,550 |
| ATK | Integer | 325 |
| INT_STAT | Integer | 484 |
| DEF | Integer | 332 |
| MDEF | Integer | 316 |
| TECH | Integer | 94 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%8A%99%E8%95%BE%E9%9B%85 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 芙蕾雅 |
| name_kr | String | 프레아 |
| subtitle_cn | String | 皇家卫士 |
| rarity | String | SR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光之起源 • 公主联盟 |
| class | String | 枪兵 |
| HP | Integer | 5,182 |
| ATK | Integer | 408 |
| INT_STAT | Integer | 312 |
| DEF | Integer | 387 |
| MDEF | Integer | 207 |
| TECH | Integer | 81 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%8A%99%E8%95%BE%E9%9B%85 |
| icon | File | ![]() |
