Page values for "艾梅达"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 艾梅达 |
| name_kr | String | 아멜다 |
| subtitle_cn | String | 曙光的恩眷 |
| rarity | String | N |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 光辉军团 • 超凡领域 |
| class | String | 法师 |
| HP | Integer | 3,918 |
| ATK | Integer | 259 |
| INT_STAT | Integer | 535 |
| DEF | Integer | 249 |
| MDEF | Integer | 422 |
| TECH | Integer | 111 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%89%BE%E6%A2%85%E8%BE%BE |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 艾梅达 |
| name_kr | String | 아멜다 |
| subtitle_cn | String | 神使 |
| rarity | String | N |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 光辉军团 • 超凡领域 |
| class | String | 僧侣 |
| HP | Integer | 3,227 |
| ATK | Integer | 311 |
| INT_STAT | Integer | 491 |
| DEF | Integer | 230 |
| MDEF | Integer | 408 |
| TECH | Integer | 81 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%89%BE%E6%A2%85%E8%BE%BE |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 艾梅达 |
| name_kr | String | 아멜다 |
| subtitle_cn | String | 圣者 |
| rarity | String | N |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 光辉军团 • 超凡领域 |
| class | String | 僧侣 |
| HP | Integer | 3,378 |
| ATK | Integer | 311 |
| INT_STAT | Integer | 491 |
| DEF | Integer | 250 |
| MDEF | Integer | 399 |
| TECH | Integer | 81 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%89%BE%E6%A2%85%E8%BE%BE |
| icon | File | ![]() |
