Page values for "艾尔文"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 艾尔文 |
| name_kr | String | 엘윈 |
| subtitle_cn | String | 光龙统帅 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 光辉军团 • 帝国之辉 |
| class | String | 骑兵 |
| HP | Integer | 5,006 |
| ATK | Integer | 578 |
| INT_STAT | Integer | 235 |
| DEF | Integer | 340 |
| MDEF | Integer | 270 |
| TECH | Integer | 130 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%89%BE%E5%B0%94%E6%96%87 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 艾尔文 |
| name_kr | String | 엘윈 |
| subtitle_cn | String | 英雄 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 光辉军团 • 帝国之辉 |
| class | String | 步兵 |
| HP | Integer | 4,822 |
| ATK | Integer | 573 |
| INT_STAT | Integer | 258 |
| DEF | Integer | 356 |
| MDEF | Integer | 270 |
| TECH | Integer | 154 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%89%BE%E5%B0%94%E6%96%87 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 艾尔文 |
| name_kr | String | 엘윈 |
| subtitle_cn | String | 大元帅 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 光辉军团 • 帝国之辉 |
| class | String | 枪兵 |
| HP | Integer | 5,129 |
| ATK | Integer | 544 |
| INT_STAT | Integer | 235 |
| DEF | Integer | 378 |
| MDEF | Integer | 217 |
| TECH | Integer | 116 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E8%89%BE%E5%B0%94%E6%96%87 |
| icon | File | ![]() |
