Page values for "翡翠之锤"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 翡翠之锤 |
| name_kr | String | 비취 망치 |
| type | String | 武器 |
| rarity | String | SR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | 步 • 水 • 僧 |
| exclusive | String | 否 |
| exclusive_hero | String | |
| maxlevel_effect | Text | 主动进入战斗时,防御提升 15% |
| HP | String | 22/414 |
| ATK | String | 6/55 |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | |
| MDEF | String | |
| TECH | String | |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E7%BF%A1%E7%BF%A0%E4%B9%8B%E9%94%A4 |
| icon | File | ![]() |
