Page values for "羽饰轻甲"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 羽饰轻甲 |
| name_kr | String | 깃털장식 경갑 |
| type | String | 防具 |
| rarity | String | SR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | 飞 • 弓 • 水 • 刺 |
| exclusive | String | 否 |
| exclusive_hero | String | |
| maxlevel_effect | Text | 魔防 +10% |
| HP | String | 20/363 |
| ATK | String | |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | 4/38 |
| MDEF | String | |
| TECH | String | |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E7%BE%BD%E9%A5%B0%E8%BD%BB%E7%94%B2 |
| icon | File | ![]() |
