Page values for "纳兹"
외관
"Heroes" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 纳兹 |
| name_kr | String | 나츠 드래그닐 |
| subtitle_cn | String | 炎龙王之裔 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 传说彼端 • 时空枢纽 |
| class | String | 龙 |
| HP | Integer | 4,416 |
| ATK | Integer | 587 |
| INT_STAT | Integer | 244 |
| DEF | Integer | 310 |
| MDEF | Integer | 271 |
| TECH | Integer | 185 |
| MOV | Integer | 4 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E7%BA%B3%E5%85%B9 |
| icon | File | ![]() |
