Page values for "相羽美雪"
외관
"Heroes" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 相羽美雪 |
| name_kr | String | |
| subtitle_cn | String | 孤高之花 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 公主联盟 • 时空枢纽 • 流星直击 |
| class | String | 刺客 |
| HP | Integer | 3,922 |
| ATK | Integer | 563 |
| INT_STAT | Integer | 242 |
| DEF | Integer | 298 |
| MDEF | Integer | 264 |
| TECH | Integer | 295 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E7%9B%B8%E7%BE%BD%E7%BE%8E%E9%9B%AA |
| icon | File | ![]() |
