Page values for "相羽新也"
외관
"Heroes" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 相羽新也 |
| name_kr | String | |
| subtitle_cn | String | 绝末魔神 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 流星直击 • 时空枢纽 • 梦幻转生 |
| class | String | 魔物 |
| HP | Integer | 4,802 |
| ATK | Integer | 611 |
| INT_STAT | Integer | 225 |
| DEF | Integer | 354 |
| MDEF | Integer | 255 |
| TECH | Integer | 192 |
| MOV | Integer | 4 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E7%9B%B8%E7%BE%BD%E6%96%B0%E4%B9%9F |
| icon | File | ![]() |
