Page values for "烈焰枪"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 烈焰枪 |
| name_kr | String | 광염의 창 |
| type | String | 武器 |
| rarity | String | SR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | 枪 • 骑 • 飞 |
| exclusive | String | 否 |
| exclusive_hero | String | |
| maxlevel_effect | Text | 主动进入战斗时,有 30% 的概率,对敌军造成一次固定伤害,伤害值为英雄攻击的 1 倍。 |
| HP | String | 20/363 |
| ATK | String | 6/65 |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | |
| MDEF | String | |
| TECH | String | |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E7%83%88%E7%84%B0%E6%9E%AA |
| icon | File | ![]() |
