Page values for "潜伏者之刺"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 潜伏者之刺 |
| name_kr | String | 자객의 활 |
| type | String | 武器 |
| rarity | String | SSR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | 弓 • 刺 |
| exclusive | String | 否 |
| exclusive_hero | String | |
| maxlevel_effect | Text | 暴击率 +10% ,生命 +5% 若移动距离小于等于 3 ,使用需进入战斗的物理伤害技能时部队射程 +1 。 |
| HP | String | |
| ATK | String | 9/107 |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | |
| MDEF | String | |
| TECH | String | 4/43 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%BD%9C%E4%BC%8F%E8%80%85%E4%B9%8B%E5%88%BA |
| icon | File | ![]() |
