Page values for "深町晶"
외관
"Heroes" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 深町晶 |
| name_kr | String | 후카마치 쇼우 |
| subtitle_cn | String | 巨神殖装 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 超凡领域 • 时空枢纽 |
| class | String | 步兵 |
| HP | Integer | 4,313 |
| ATK | Integer | 571 |
| INT_STAT | Integer | 262 |
| DEF | Integer | 325 |
| MDEF | Integer | 285 |
| TECH | Integer | 140 |
| MOV | Integer | 4 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%B7%B1%E7%94%BA%E6%99%B6 |
| icon | File | ![]() |
