Page values for "海恩"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 海恩 |
| name_kr | String | 헤인 |
| subtitle_cn | String | 黑龙魔导师 |
| rarity | String | SR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光辉军团 • 帝国之辉 |
| class | String | 法师 |
| HP | Integer | 3,489 |
| ATK | Integer | 258 |
| INT_STAT | Integer | 547 |
| DEF | Integer | 240 |
| MDEF | Integer | 388 |
| TECH | Integer | 87 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%B5%B7%E6%81%A9 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 海恩 |
| name_kr | String | 헤인 |
| subtitle_cn | String | 圣者 |
| rarity | String | SR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光辉军团 • 帝国之辉 |
| class | String | 僧侣 |
| HP | Integer | 3,301 |
| ATK | Integer | 310 |
| INT_STAT | Integer | 498 |
| DEF | Integer | 256 |
| MDEF | Integer | 373 |
| TECH | Integer | 80 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%B5%B7%E6%81%A9 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 海恩 |
| name_kr | String | 헤인 |
| subtitle_cn | String | 巫师 |
| rarity | String | SR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光辉军团 • 帝国之辉 |
| class | String | 法师 |
| HP | Integer | 3,154 |
| ATK | Integer | 258 |
| INT_STAT | Integer | 527 |
| DEF | Integer | 237 |
| MDEF | Integer | 373 |
| TECH | Integer | 80 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%B5%B7%E6%81%A9 |
| icon | File | ![]() |
