Page values for "流浪的骑士"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 流浪的骑士 |
| name_kr | String | |
| type | String | 武器 |
| rarity | String | SSR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | 枪 • 步 • 骑 |
| exclusive | String | 专属 |
| exclusive_hero | String | 艾尔文 |
| maxlevel_effect | Text | 攻击 +10% 。 使用技能造成伤害时, 30% 概率使技能冷却时间 -5 。 |
| HP | String | 25/437 |
| ATK | String | 9/107 |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | |
| MDEF | String | |
| TECH | String | |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%B5%81%E6%B5%AA%E7%9A%84%E9%AA%91%E5%A3%AB |
| icon | File | ![]() |
