Page values for "波赞鲁"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 波赞鲁 |
| name_kr | String | 보젤 |
| subtitle_cn | String | 至黯魔王 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 黑暗轮回 • 超凡领域 |
| class | String | 魔物 |
| HP | Integer | 4,925 |
| ATK | Integer | 274 |
| INT_STAT | Integer | 410 |
| DEF | Integer | 316 |
| MDEF | Integer | 411 |
| TECH | Integer | 91 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%B3%A2%E8%B5%9E%E9%B2%81 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 波赞鲁 |
| name_kr | String | 보젤 |
| subtitle_cn | String | 死神领主 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 黑暗轮回 • 超凡领域 |
| class | String | 魔物 |
| HP | Integer | 4,737 |
| ATK | Integer | 287 |
| INT_STAT | Integer | 407 |
| DEF | Integer | 309 |
| MDEF | Integer | 387 |
| TECH | Integer | 88 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%B3%A2%E8%B5%9E%E9%B2%81 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 波赞鲁 |
| name_kr | String | 보젤 |
| subtitle_cn | String | 黑暗王子 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 黑暗轮回 • 超凡领域 |
| class | String | 法师 |
| HP | Integer | 4,096 |
| ATK | Integer | 287 |
| INT_STAT | Integer | 407 |
| DEF | Integer | 288 |
| MDEF | Integer | 377 |
| TECH | Integer | 88 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%B3%A2%E8%B5%9E%E9%B2%81 |
| icon | File | ![]() |
