Page values for "欧米伽"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 欧米伽 |
| name_kr | String | 오메가 |
| subtitle_cn | String | 无上极剑 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 流星直击 • 黑暗轮回 |
| class | String | 步兵 |
| HP | Integer | 4,573 |
| ATK | Integer | 560 |
| INT_STAT | Integer | 226 |
| DEF | Integer | 321 |
| MDEF | Integer | 257 |
| TECH | Integer | 309 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%AC%A7%E7%B1%B3%E4%BC%BD |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 欧米伽 |
| name_kr | String | 오메가 |
| subtitle_cn | String | 大统帅 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 流星直击 • 黑暗轮回 |
| class | String | 刺客 |
| HP | Integer | 4,012 |
| ATK | Integer | 548 |
| INT_STAT | Integer | 244 |
| DEF | Integer | 275 |
| MDEF | Integer | 267 |
| TECH | Integer | 304 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%AC%A7%E7%B1%B3%E4%BC%BD |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 欧米伽 |
| name_kr | String | 오메가 |
| subtitle_cn | String | 游侠 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 流星直击 • 黑暗轮回 |
| class | String | 弓兵 |
| HP | Integer | 3,539 |
| ATK | Integer | 548 |
| INT_STAT | Integer | 244 |
| DEF | Integer | 255 |
| MDEF | Integer | 323 |
| TECH | Integer | 234 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%AC%A7%E7%B1%B3%E4%BC%BD |
| icon | File | ![]() |
