Page values for "橡树外衣"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 橡树外衣 |
| name_kr | String | 상수리나무 외투 |
| type | String | 防具 |
| rarity | String | SR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | 飞 • 弓 • 水 • 刺 |
| exclusive | String | 否 |
| exclusive_hero | String | |
| maxlevel_effect | Text | 部队生命 80% 以上时,魔防提升 15% |
| HP | String | 20/363 |
| ATK | String | |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | 4/38 |
| MDEF | String | |
| TECH | String | |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%A9%A1%E6%A0%91%E5%A4%96%E8%A1%A3 |
| icon | File | ![]() |
