Page values for "杰西卡"
외관
"Heroes" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 杰西卡 |
| name_kr | String | 제시카 |
| subtitle_cn | String | 巫师 |
| rarity | String | R |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光辉军团 • 光之起源 • 超凡领域 |
| class | String | 法师 |
| HP | Integer | 2,931 |
| ATK | Integer | 242 |
| INT_STAT | Integer | 471 |
| DEF | Integer | 219 |
| MDEF | Integer | 369 |
| TECH | Integer | 77 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%9D%B0%E8%A5%BF%E5%8D%A1 |
| icon | File | ![]() |
