Page values for "暮色头盔"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 暮色头盔 |
| name_kr | String | 노을 투구 |
| type | String | 头饰 |
| rarity | String | SSR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | 飞 • 弓 • 水 • 刺 |
| exclusive | String | 否 |
| exclusive_hero | String | |
| maxlevel_effect | Text | 魔防 +8% ,防御 +8% 。 |
| HP | String | 25/437 |
| ATK | String | |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | |
| MDEF | String | 5/59 |
| TECH | String | |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%9A%AE%E8%89%B2%E5%A4%B4%E7%9B%94 |
| icon | File | ![]() |
