Page values for "暮星守护"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 暮星守护 |
| name_kr | String | 저녁별의 가호 |
| type | String | 防具 |
| rarity | String | SSR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | 法 • 僧 • 魔 |
| exclusive | String | 否 |
| exclusive_hero | String | |
| maxlevel_effect | Text | 魔防 +10% 。 治疗效果提升 10% 。 |
| HP | String | 34/583 |
| ATK | String | |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | 5/54 |
| MDEF | String | |
| TECH | String | |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%9A%AE%E6%98%9F%E5%AE%88%E6%8A%A4 |
| icon | File | ![]() |
