Page values for "暗谋坠饰"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 暗谋坠饰 |
| name_kr | String | 어둠의 목걸이 |
| type | String | 饰品 |
| rarity | String | SSR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | |
| exclusive | String | 否 |
| exclusive_hero | String | |
| maxlevel_effect | Text | 全属性 +5% 。 进入战斗时,暴击率 +5% 。 |
| HP | String | |
| ATK | String | 6/75 |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | |
| MDEF | String | |
| TECH | String | 3/37 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%9A%97%E8%B0%8B%E5%9D%A0%E9%A5%B0 |
| icon | File | ![]() |
