Page values for "旭日锁甲"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 旭日锁甲 |
| name_kr | String | |
| type | String | 防具 |
| rarity | String | SSR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | 枪 • 步 • 骑 |
| exclusive | String | 否 |
| exclusive_hero | String | |
| maxlevel_effect | Text | 生命、防御 +5% 被攻击进入战斗前,有 100% 的概率驱散敌军 1 个强化效果。 |
| HP | String | 25/437 |
| ATK | String | |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | 6/65 |
| MDEF | String | |
| TECH | String | |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%97%AD%E6%97%A5%E9%94%81%E7%94%B2 |
| icon | File | ![]() |
