Page values for "斯科特"
외관
"Heroes" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 斯科特 |
| name_kr | String | 스코트 |
| subtitle_cn | String | 骑士统帅 |
| rarity | String | R |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光辉军团 • 战略大师 |
| class | String | 骑兵 |
| HP | Integer | 3,683 |
| ATK | Integer | 466 |
| INT_STAT | Integer | 247 |
| DEF | Integer | 292 |
| MDEF | Integer | 227 |
| TECH | Integer | 106 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%96%AF%E7%A7%91%E7%89%B9 |
| icon | File | ![]() |
