Page values for "敛辉圣翼"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 敛辉圣翼 |
| name_kr | String | 빛을 거두는 성스러운 날개 |
| type | String | 饰品 |
| rarity | String | SSR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | 枪 • 步 • 水 • 龙 |
| exclusive | String | 否 |
| exclusive_hero | String | |
| maxlevel_effect | Text | 全属性 +5% 行动结束时,如果本回合未造成伤害,有 100% 的概率获得“移动力 +2 ”,持续 1 回合。(若此时已经拥有通用移动力提升效果,则“移动力 +3 ”) |
| HP | String | 29/509 |
| ATK | String | 6/75 |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | |
| MDEF | String | |
| TECH | String | |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%95%9B%E8%BE%89%E5%9C%A3%E7%BF%BC |
| icon | File | ![]() |
