Page values for "拉娜"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 拉娜 |
| name_kr | String | 라나 |
| subtitle_cn | String | 裁罪圣者 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 黑暗轮回 • 公主联盟 |
| class | String | 僧侣 |
| HP | Integer | 3,925 |
| ATK | Integer | 290 |
| INT_STAT | Integer | 590 |
| DEF | Integer | 265 |
| MDEF | Integer | 362 |
| TECH | Integer | 167 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%8B%89%E5%A8%9C |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 拉娜 |
| name_kr | String | 라나 |
| subtitle_cn | String | 圣者 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 黑暗轮回 • 公主联盟 |
| class | String | 僧侣 |
| HP | Integer | 3,503 |
| ATK | Integer | 316 |
| INT_STAT | Integer | 523 |
| DEF | Integer | 265 |
| MDEF | Integer | 401 |
| TECH | Integer | 96 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%8B%89%E5%A8%9C |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 拉娜 |
| name_kr | String | 라나 |
| subtitle_cn | String | 黑暗公主 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 黑暗轮回 • 公主联盟 |
| class | String | 法师 |
| HP | Integer | 3,340 |
| ATK | Integer | 262 |
| INT_STAT | Integer | 554 |
| DEF | Integer | 245 |
| MDEF | Integer | 401 |
| TECH | Integer | 96 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%8B%89%E5%A8%9C |
| icon | File | ![]() |
