Page values for "技能/暗镰"
외관
"Skills" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 暗镰 |
| name_kr | String | 어둠의 낫 |
| category_cn | String | 魔法伤害 |
| cost | String | 2 |
| cooldown_cn | String | 2回合 |
| range_cn | String | 2格 |
| area_cn | String | 单体 |
| description_cn | Text | [魔法伤害]攻击单个敌军,造成1.3倍伤害。无视敌军30%的魔防。战后,恢复造成伤害的50%的生命值。 |
| page_cn | String | 技能/暗镰 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E6%8A%80%E8%83%BD/%E6%9A%97%E9%95%B0 |
| icon | File | ![]() |
| hero_cn | String 목록, 구분 기호: , | 埃格贝尔特 • 安兹·乌尔·恭 • 卢克蕾蒂娅 • 波赞鲁 • 壳中少女 • 方舟圣女 • 阿卡菲尔 • 里奥贝克 • 蕾伽尔 • 莉娜 • 邪神库鲁加 • 帕希尔 • 阿卡娅 • 拉娜 • 薇莉娅 • 兰黛尔 • 席尔娜 • 蝴姆巴巴 • 沙律 |
