Page values for "屠龙勋章"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 屠龙勋章 |
| name_kr | String | 용살자 훈장 |
| type | String | 饰品 |
| rarity | String | SSR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | |
| exclusive | String | 否 |
| exclusive_hero | String | |
| maxlevel_effect | Text | 攻击 +8% 。 与“飞兵”战斗时攻击额外提升 12% 。 |
| HP | String | 29/509 |
| ATK | String | 6/75 |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | |
| MDEF | String | |
| TECH | String | |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%B1%A0%E9%BE%99%E5%8B%8B%E7%AB%A0 |
| icon | File | ![]() |
