Page values for "屠龙剑格拉姆"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 屠龙剑格拉姆 |
| name_kr | String | 용살검 그람 |
| type | String | 武器 |
| rarity | String | SSR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | 步 • 骑 |
| exclusive | String | 否 |
| exclusive_hero | String | |
| maxlevel_effect | Text | 攻击、生命 +8% 。 与“龙”战斗时,攻击、防御、魔防额外提升 10% 。 |
| HP | String | 25/437 |
| ATK | String | 9/107 |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | |
| MDEF | String | |
| TECH | String | |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%B1%A0%E9%BE%99%E5%89%91%E6%A0%BC%E6%8B%89%E5%A7%86 |
| icon | File | ![]() |
