Page values for "尤利娅"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 尤利娅 |
| name_kr | String | 유리아 |
| subtitle_cn | String | 辉煌圣女 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光辉军团 • 超凡领域 • 公主联盟 |
| class | String | 步兵 |
| HP | Integer | 4,816 |
| ATK | Integer | 251 |
| INT_STAT | Integer | 585 |
| DEF | Integer | 320 |
| MDEF | Integer | 327 |
| TECH | Integer | 168 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%B0%A4%E5%88%A9%E5%A8%85 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 尤利娅 |
| name_kr | String | 유리아 |
| subtitle_cn | String | 女神之刃 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光辉军团 • 超凡领域 • 公主联盟 |
| class | String | 步兵 |
| HP | Integer | 4,615 |
| ATK | Integer | 267 |
| INT_STAT | Integer | 571 |
| DEF | Integer | 313 |
| MDEF | Integer | 323 |
| TECH | Integer | 175 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%B0%A4%E5%88%A9%E5%A8%85 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 尤利娅 |
| name_kr | String | 유리아 |
| subtitle_cn | String | 圣剑公主 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光辉军团 • 超凡领域 • 公主联盟 |
| class | String | 僧侣 |
| HP | Integer | 4,288 |
| ATK | Integer | 295 |
| INT_STAT | Integer | 571 |
| DEF | Integer | 278 |
| MDEF | Integer | 335 |
| TECH | Integer | 175 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%B0%A4%E5%88%A9%E5%A8%85 |
| icon | File | ![]() |
