Page values for "封印守护者"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 封印守护者 |
| name_kr | String | 봉인의 수호자 |
| type | String | 武器 |
| rarity | String | SSR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | 步 • 骑 |
| exclusive | String | 否 |
| exclusive_hero | String | |
| maxlevel_effect | Text | 攻击 +10% ,防御 +5% 。 |
| HP | String | 25/437 |
| ATK | String | 9/107 |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | |
| MDEF | String | |
| TECH | String | |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%B0%81%E5%8D%B0%E5%AE%88%E6%8A%A4%E8%80%85 |
| icon | File | ![]() |
