Page values for "安娜"
외관
"Heroes" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 安娜 |
| name_kr | String | 안나 |
| subtitle_cn | String | 神使 |
| rarity | String | R |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 帝国之辉 • 公主联盟 |
| class | String | 僧侣 |
| HP | Integer | 3,044 |
| ATK | Integer | 311 |
| INT_STAT | Integer | 386 |
| DEF | Integer | 229 |
| MDEF | Integer | 377 |
| TECH | Integer | 80 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%AE%89%E5%A8%9C |
| icon | File | ![]() |
