Page values for "娜姆"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 娜姆 |
| name_kr | String | 나암(나므) |
| subtitle_cn | String | 游侠将军 |
| rarity | String | SR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光辉军团 • 公主联盟 • 流星直击 |
| class | String | 弓兵 |
| HP | Integer | 4,370 |
| ATK | Integer | 543 |
| INT_STAT | Integer | 222 |
| DEF | Integer | 290 |
| MDEF | Integer | 341 |
| TECH | Integer | 139 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%A8%9C%E5%A7%86 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 娜姆 |
| name_kr | String | 나암(나므) |
| subtitle_cn | String | 游侠 |
| rarity | String | SR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光辉军团 • 公主联盟 • 流星直击 |
| class | String | 弓兵 |
| HP | Integer | 3,336 |
| ATK | Integer | 488 |
| INT_STAT | Integer | 244 |
| DEF | Integer | 242 |
| MDEF | Integer | 341 |
| TECH | Integer | 208 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 2 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%A8%9C%E5%A7%86 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 娜姆 |
| name_kr | String | 나암(나므) |
| subtitle_cn | String | 圣天马统帅 |
| rarity | String | SR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光辉军团 • 公主联盟 • 流星直击 |
| class | String | 飞兵 |
| HP | Integer | 4,042 |
| ATK | Integer | 488 |
| INT_STAT | Integer | 270 |
| DEF | Integer | 294 |
| MDEF | Integer | 371 |
| TECH | Integer | 163 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%A8%9C%E5%A7%86 |
| icon | File | ![]() |
