Page values for "女天狗"
외관
"Heroes" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 女天狗 |
| name_kr | String | 뇨텐구 |
| subtitle_cn | String | 缭乱的天狗姬 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 公主联盟 • 超凡领域 • 时空枢纽 |
| class | String | 飞兵 |
| HP | Integer | 4,406 |
| ATK | Integer | 607 |
| INT_STAT | Integer | 222 |
| DEF | Integer | 307 |
| MDEF | Integer | 329 |
| TECH | Integer | 161 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%A5%B3%E5%A4%A9%E7%8B%97 |
| icon | File | ![]() |
