Page values for "夜叉王凯"
외관
"Heroes" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 夜叉王凯 |
| name_kr | String | |
| subtitle_cn | String | 夜叉王 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 黑暗轮回 • 梦幻转生 • 时空枢纽 |
| class | String | 步兵 |
| HP | Integer | 4,921 |
| ATK | Integer | 598 |
| INT_STAT | Integer | 226 |
| DEF | Integer | 345 |
| MDEF | Integer | 284 |
| TECH | Integer | 165 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%A4%9C%E5%8F%89%E7%8E%8B%E5%87%AF |
| icon | File | ![]() |
