Page values for "基斯"
외관
"Heroes" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 基斯 |
| name_kr | String | 키스 |
| subtitle_cn | String | 龙骑统帅 |
| rarity | String | R |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光辉军团 |
| class | String | 飞兵 |
| HP | Integer | 3,657 |
| ATK | Integer | 486 |
| INT_STAT | Integer | 230 |
| DEF | Integer | 263 |
| MDEF | Integer | 311 |
| TECH | Integer | 152 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%9F%BA%E6%96%AF |
| icon | File | ![]() |
