Page values for "嗜血剑赫伦汀"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 嗜血剑赫伦汀 |
| name_kr | String | 흡혈검 흐룬팅 |
| type | String | 武器 |
| rarity | String | SSR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | 步 • 骑 |
| exclusive | String | 否 |
| exclusive_hero | String | |
| maxlevel_effect | Text | 攻击 +5% 。 主动造成伤害之后, 50% 概率追加一次固定伤害,伤害值为英雄攻击的 1 倍。 |
| HP | String | |
| ATK | String | 9/107 |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | |
| MDEF | String | |
| TECH | String | 4/43 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%97%9C%E8%A1%80%E5%89%91%E8%B5%AB%E4%BC%A6%E6%B1%80 |
| icon | File | ![]() |
