Page values for "古巨拉"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 古巨拉 |
| name_kr | String | 성수 쥬그라 |
| subtitle_cn | String | 贝希摩斯 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光之起源 • 流星直击 • 超凡领域 |
| class | String | 骑兵 |
| HP | Integer | 5,805 |
| ATK | Integer | 503 |
| INT_STAT | Integer | 271 |
| DEF | Integer | 293 |
| MDEF | Integer | 325 |
| TECH | Integer | 109 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%8F%A4%E5%B7%A8%E6%8B%89 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 古巨拉 |
| name_kr | String | 성수 쥬그라 |
| subtitle_cn | String | 海德拉 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光之起源 • 流星直击 • 超凡领域 |
| class | String | 水兵 |
| HP | Integer | 5,442 |
| ATK | Integer | 412 |
| INT_STAT | Integer | 247 |
| DEF | Integer | 317 |
| MDEF | Integer | 285 |
| TECH | Integer | 124 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%8F%A4%E5%B7%A8%E6%8B%89 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 古巨拉 |
| name_kr | String | 성수 쥬그라 |
| subtitle_cn | String | 巴哈姆特 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光之起源 • 流星直击 • 超凡领域 |
| class | String | 龙 |
| HP | Integer | 5,442 |
| ATK | Integer | 412 |
| INT_STAT | Integer | 327 |
| DEF | Integer | 282 |
| MDEF | Integer | 371 |
| TECH | Integer | 124 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%8F%A4%E5%B7%A8%E6%8B%89 |
| icon | File | ![]() |
