Page values for "利昂"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 利昂 |
| name_kr | String | 레온 |
| subtitle_cn | String | 湮黯青龙 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 帝国之辉 • 战略大师 |
| class | String | 骑兵 |
| HP | Integer | 4,929 |
| ATK | Integer | 623 |
| INT_STAT | Integer | 233 |
| DEF | Integer | 300 |
| MDEF | Integer | 280 |
| TECH | Integer | 130 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%88%A9%E6%98%82 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 利昂 |
| name_kr | String | 레온 |
| subtitle_cn | String | 突击骑士 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 帝国之辉 • 战略大师 |
| class | String | 骑兵 |
| HP | Integer | 4,369 |
| ATK | Integer | 620 |
| INT_STAT | Integer | 233 |
| DEF | Integer | 270 |
| MDEF | Integer | 251 |
| TECH | Integer | 130 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%88%A9%E6%98%82 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 利昂 |
| name_kr | String | 레온 |
| subtitle_cn | String | 皇家骑士 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 帝国之辉 • 战略大师 |
| class | String | 骑兵 |
| HP | Integer | 4,690 |
| ATK | Integer | 589 |
| INT_STAT | Integer | 233 |
| DEF | Integer | 281 |
| MDEF | Integer | 280 |
| TECH | Integer | 130 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%88%A9%E6%98%82 |
| icon | File | ![]() |
