Page values for "利斯塔"
외관
"Heroes" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 利斯塔 |
| name_kr | String | 레스터 |
| subtitle_cn | String | 海骑统帅 |
| rarity | String | R |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 光辉军团 • 流星直击 |
| class | String | 水兵 |
| HP | Integer | 4,136 |
| ATK | Integer | 454 |
| INT_STAT | Integer | 228 |
| DEF | Integer | 306 |
| MDEF | Integer | 234 |
| TECH | Integer | 102 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%88%A9%E6%96%AF%E5%A1%94 |
| icon | File | ![]() |
