Page values for "冥府渡神"
외관
"Equipment" 값
1 row is stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 冥府渡神 |
| name_kr | String | 카론의 모자 |
| type | String | 头饰 |
| rarity | String | SSR |
| use_class | String 목록, 구분 기호: , | 法 • 僧 • 魔 |
| exclusive | String | 否 |
| exclusive_hero | String | |
| maxlevel_effect | Text | 防御 +10% 。 行动结束时,有 50% 的概率使自身 3 格范围内的 1 个敌军“遭受所有伤害”提升 15% ,持续 1 回合。 |
| HP | String | 21/364 |
| ATK | String | |
| INT_STAT | String | |
| DEF | String | |
| MDEF | String | 6/65 |
| TECH | String | |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%86%A5%E5%BA%9C%E6%B8%A1%E7%A5%9E |
| icon | File | ![]() |
