Page values for "兰迪乌斯"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 兰迪乌斯 |
| name_kr | String | 란디우스 |
| subtitle_cn | String | 魔能圣骑 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 传说彼端 |
| class | String | 骑兵 |
| HP | Integer | 5,494 |
| ATK | Integer | 581 |
| INT_STAT | Integer | 247 |
| DEF | Integer | 330 |
| MDEF | Integer | 267 |
| TECH | Integer | 135 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%85%B0%E8%BF%AA%E4%B9%8C%E6%96%AF |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 兰迪乌斯 |
| name_kr | String | 란디우스 |
| subtitle_cn | String | 大元帅 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 传说彼端 |
| class | String | 枪兵 |
| HP | Integer | 5,344 |
| ATK | Integer | 534 |
| INT_STAT | Integer | 247 |
| DEF | Integer | 341 |
| MDEF | Integer | 211 |
| TECH | Integer | 118 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%85%B0%E8%BF%AA%E4%B9%8C%E6%96%AF |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 兰迪乌斯 |
| name_kr | String | 란디우스 |
| subtitle_cn | String | 皇家骑士 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 主角光环 • 传说彼端 |
| class | String | 骑兵 |
| HP | Integer | 5,032 |
| ATK | Integer | 563 |
| INT_STAT | Integer | 247 |
| DEF | Integer | 295 |
| MDEF | Integer | 265 |
| TECH | Integer | 132 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%85%B0%E8%BF%AA%E4%B9%8C%E6%96%AF |
| icon | File | ![]() |
