Page values for "兰芳特"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 兰芳特 |
| name_kr | String | 란포드 |
| subtitle_cn | String | 崇辉智将 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 战略大师 • 传说彼端 |
| class | String | 飞兵 |
| HP | Integer | 4,656 |
| ATK | Integer | 554 |
| INT_STAT | Integer | 247 |
| DEF | Integer | 302 |
| MDEF | Integer | 332 |
| TECH | Integer | 231 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%85%B0%E8%8A%B3%E7%89%B9 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 兰芳特 |
| name_kr | String | 란포드 |
| subtitle_cn | String | 剑圣 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 战略大师 • 传说彼端 |
| class | String | 步兵 |
| HP | Integer | 4,691 |
| ATK | Integer | 582 |
| INT_STAT | Integer | 271 |
| DEF | Integer | 307 |
| MDEF | Integer | 276 |
| TECH | Integer | 251 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%85%B0%E8%8A%B3%E7%89%B9 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 兰芳特 |
| name_kr | String | 란포드 |
| subtitle_cn | String | 骑士统帅 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 战略大师 • 传说彼端 |
| class | String | 骑兵 |
| HP | Integer | 4,691 |
| ATK | Integer | 551 |
| INT_STAT | Integer | 247 |
| DEF | Integer | 307 |
| MDEF | Integer | 276 |
| TECH | Integer | 147 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E5%85%B0%E8%8A%B3%E7%89%B9 |
| icon | File | ![]() |
