Page values for "亚鲁特缪拉"
외관
"Heroes" 값
3 rows are stored for this page| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 亚鲁特缪拉 |
| name_kr | String | 알테뮬러 |
| subtitle_cn | String | 天穹魔龙 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 帝国之辉 • 战略大师 • 黑暗轮回 |
| class | String | 飞兵 |
| HP | Integer | 4,504 |
| ATK | Integer | 596 |
| INT_STAT | Integer | 268 |
| DEF | Integer | 322 |
| MDEF | Integer | 348 |
| TECH | Integer | 179 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E4%BA%9A%E9%B2%81%E7%89%B9%E7%BC%AA%E6%8B%89 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 亚鲁特缪拉 |
| name_kr | String | 알테뮬러 |
| subtitle_cn | String | 大元帅 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 帝国之辉 • 战略大师 • 黑暗轮回 |
| class | String | 枪兵 |
| HP | Integer | 4,934 |
| ATK | Integer | 531 |
| INT_STAT | Integer | 268 |
| DEF | Integer | 361 |
| MDEF | Integer | 255 |
| TECH | Integer | 123 |
| MOV | Integer | 3 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E4%BA%9A%E9%B2%81%E7%89%B9%E7%BC%AA%E6%8B%89 |
| icon | File | ![]() |
| Field | Field type | 값 |
|---|---|---|
| name_cn | String | 亚鲁特缪拉 |
| name_kr | String | 알테뮬러 |
| subtitle_cn | String | 龙骑统帅 |
| rarity | String | SSR |
| faction | String 목록, 구분 기호: , | 帝国之辉 • 战略大师 • 黑暗轮回 |
| class | String | 飞兵 |
| HP | Integer | 4,314 |
| ATK | Integer | 588 |
| INT_STAT | Integer | 268 |
| DEF | Integer | 312 |
| MDEF | Integer | 348 |
| TECH | Integer | 179 |
| MOV | Integer | 5 |
| RANGE_STAT | Integer | 1 |
| url | URL | https://wiki.biligame.com/langrisser/%E4%BA%9A%E9%B2%81%E7%89%B9%E7%BC%AA%E6%8B%89 |
| icon | File | ![]() |
